|
白羊♈︎ 金牛♉︎ 双子♊︎ 巨蟹♋︎ 狮子♌︎ 处女♍︎
天秤♎︎ 天蝎♏︎ 射手♐︎ 摩羯♑︎ 水瓶♒︎ 双鱼♓︎ | |
| 太阳星座 | |
|---|---|
| 角宫 | 上升 | 天顶 |
|---|---|---|
| 地平度 | ||
| 黄道度 | ||
| 落入星座 |
| 黄道端 | 地平度 | 黄道度 |
|---|---|---|
| 白羊座 | ||
| 金牛座 | ||
| 双子座 | ||
| 巨蟹座 | ||
| 狮子座 | ||
| 处女座 | ||
| 天秤座 | ||
| 天蝎座 | ||
| 射手座 | ||
| 摩羯座 | ||
| 水瓶座 | ||
| 双鱼座 |
| 宫位 | 地平度 | 黄道度 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 第一宫 | |||
| 第二宫 | |||
| 第三宫 | |||
| 第四宫 | |||
| 第五宫 | |||
| 第六宫 | |||
| 第七宫 | |||
| 第八宫 | |||
| 第九宫 | |||
| 第十宫 | |||
| 第一宫 | |||
| 第十二宫 |
| 星体落入星座 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 星体 | 地平度 | 黄道度 | 落入星座 | 逆行 | 宫位 |
| 太阳 | |||||
| 月亮 | |||||
| 水星 | |||||
| 金星 | |||||
| 火星 | |||||
| 木星 | |||||
| 土星 | |||||
| 天王星 | |||||
| 海王星 | |||||
| 冥王星 | |||||
| 凯伦星 | |||||
| 天狼星 | |||||
| 天体点 | 北交点 | 南交点 | 莉莉斯 |
|---|---|---|---|
| 地平度 | |||
| 黄道度 | |||
| 落入星座 | |||
| 宫位 |
| 相位列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 星体1 | 相位 | 星体2 | 容许度 | Orb | 方向 |
| 星盘软件介绍 |
|---|
|
本软件是目前是为专业占星师提供星盘制作的最佳选择工具。通过占星师对生辰星盘的解读,可以了解人的心理活动,可以了解所有事情的起因、过程和结果,可以了解人们的过去与未来,可以提供更多的帮助和指导,让用户体验不一样的神奇生活。 ⚠ 提示:提供的内容数据来自网络,仅供参考学习娱乐用途,软件不对数据的真实性有效性负责,具体以专业人员指导为准! |